免费精品国产福利片,亚洲国产成人在线观看,中日韩精品视频在线观看,久久综合九色综合欧洲

免费精品国产福利片,亚洲国产成人在线观看,中日韩精品视频在线观看,久久综合九色综合欧洲

您當前的位置:首頁(yè) > 厚橋街道 > 政府信息公開(kāi) > 通知公告

無(wú)錫市農業(yè)支持保護補貼(耕地地力保護)分戶(hù)登記清冊
無(wú)錫市農業(yè)支持保護補貼(耕地地力保護)分戶(hù)登記清冊
 錫山__區__厚橋_街道       補貼標準:120元/畝
序號 村名 戶(hù)主姓名 糧食種植面積(不計復種)(畝) 補貼金額(元) 備注
1 嵩山村 宋新龍 146.71 17605.20   
2 蔡曉平 414.48 49737.60   
3 呂明興 481.86 57823.20   
4 王利強 315.96 37915.20   
5 呂建剛 201.34 24160.80   
6 王雪芳 1.5 180.00   
7 龔元興 1.5 180.00   
8 龔雪祥 1.47 176.40   
9 龔志明 2.3 276.00   
10 陳鳳鳴 3.7 444.00   
11 邱阿二 2.3 276.00   
12 邱鳳明 2.4 288.00   
13 邱建清 2.5 300.00   
14 邱解平 1.5 180.00   
15 邱林根 1.5 180.00   
16 邱惠明 1.3 156.00   
17 浦華興 2 240.00   
18 新聯(lián)村 浦浩祖 564.19 67702.80   
19 朱小明 286.42 34370.40   
20 周浩杰 226.63 27195.60   
21 浦林峰 110.6 13272.00   
22 沐昌道 206.77 24812.40   
23 中東村 錢(qián)忠曉 135.18  16221.60   
24 王鈺海 232.69  27922.80   
25 吳雪春 356.69  42802.80   
26 黃惠良 406.28  48753.60   
27 李小順 6.00  720.00   
28 華勝雷 1.05  126.00   
29 華勝坤 3.00  360.00   
30 楊惠根 4.26  511.20   
31 華桃珍 2.00  240.00   
32 浦菊珍 2.00  240.00   
33 楊德明 2.10  252.00   
34 顧德興 2.50  300.00   
35 華文 2.38  285.60   
36 華新益 2.50  300.00   
37 錢(qián)勇 2.48  297.60   
38 陸雪元 0.80  96.00   
39 王惠清 2.30  276.00   
40 新厚橋村 徐于國 113.00  13560.00   
41 浦???/td> 50.00  6000.00   
42 李日清 55.00  6600.00   
43 浦水泉 25.00  3000.00   
44 王祖興 2.19  262.80   
45 陳迎龍 11.00  1320.00   
46 南橋頭村 南橋頭村委 889.65 106758.00   
合計 5288.98 634677.60   

分享到:

適老化無(wú)障礙服務(wù)