免费精品国产福利片,亚洲国产成人在线观看,中日韩精品视频在线观看,久久综合九色综合欧洲

免费精品国产福利片,亚洲国产成人在线观看,中日韩精品视频在线观看,久久综合九色综合欧洲

您當前的位置:首頁(yè) > 區城管局(區綜合行政執法局) > 政府信息公開(kāi) > 通知公告

2021年三季度綠化考核公示
2021年7--9月份考核情況匯總
養護道路 7月得分 7月鄉鎮 7月綜合 8月得分 8月鄉鎮 8月綜合 9月得分 9月鄉鎮 9月綜合 三季度綜合得分
一級養護
華夏南路、春湖路等 87.0    87.0  88.0    88.0  87.0    87.0  87.33 
太湖大道 90.0    89.0  89.0    89.0  89.0    89.0  89.00 
東亭西部(一級) 91.0    91.0  92.0    92.0  92.0    92.0  91.67 
東亭東部(一級) 92.0    92.0  92.0    92.0  92.0    92.0  92.00 
東璟小學(xué)西側 85.0    85.0  85.0    85.0  86.0    86.0  85.33 
通云南路 85.0    85.0  86.0    86.0  86.0    86.0  85.67 
二級養護
錫滬路、春陽(yáng)路、城區外圍道路 85.0    85.0  86.0    86.0  86.0    86.0  85.67 
通江大道錫山段 81.0  89.0  83.4  80.0  89.0  82.7  82.0  88.0  83.8  83.30 
北環(huán)路  82.0  91.0  84.7  81.0  91.0  84.0  80.0  92.0  83.6  84.10 
S228三標段 78.0  92.0  82.2  77.0  92.0  81.5  76.0  91.0  80.5  81.40 
S342一標段 86.0  89.0  86.9  85.0  87.0  85.6  84.0  89.0  85.5  86.00 
S342二標段 81.0  91.5  84.2  81.0  90.0  83.7  82.0  90.5  84.6  84.13 
S342三標段 81.0  91.0  84.0  80.0  89.5  82.9  80.0  88.0  82.4  83.08 
錫東大道一標段 80.0  86.0  81.8  83.0  85.0  83.6  83.0  87.5  84.4  83.25 
錫東大道二標段 80.0  91.5  83.5  81.0  90.5  83.9  79.0  91.5  82.8  83.35 
錫東大道三標段 79.0  92.0  82.9  79.0  90.0  82.3  78.0  92.0  82.2  82.47 
公園路、芙蓉四路西延、承塘路、北環(huán)路、錫寧路 86.0    86.0  85.0    85.0  85.0    85.0  85.33 
東亭西部(二級) 89.0    89.0  90.0    90.0  91.0    91.0  90.00 
錫北鎮段(二級) 89.0    89.0  88.0    88.0  86.0    86.0  87.67 
東港鎮段(二級) 86.0    86.0  87.0    87.0  85.0    89.0  87.33 
方漁路 86.0    86.0  86.0    86.0  84.0    85.0  85.67 
三級養護
河道綠化一期一標段 77.0  89.0  80.6  78.0  87.0  80.7  78.0  87.0  80.7  80.67 
河道綠化一期二標段 77.0  87.0  80.0  78.0  87.0  80.7  77.0  88.0  80.3  80.33 
河道綠化一期五標段 76.0  93.0  81.1  78.0  91.0  81.9  79.0  92.0  82.9  81.97 
河道綠化一期六標段 76.0  92.0  80.8  77.0  91.0  81.2  79.0  93.0  83.2  81.73 
新312國道、滬寧高速兩側一標段 82.0    82.0  80.0    80.0  82.0    82.0  81.33 
新312國道、滬寧高速兩側二標段 80.0    80.0  81.0    81.0  80.0    80.0  80.33 
新312國道、滬寧高速兩側三標段 80.0    80.0  80.0    80.0  81.0    81.0  80.33 
新312國道、滬寧高速兩側四標段 80.0    80.0  81.0    81.0  82.0    82.0  81.00 
新312國道、滬寧高速兩側五標段 81.0    81.0  80.0    80.0  80.0    80.0  80.33 
錫張高速一標段 80.0    80.0  82.0    82.0  81.0    81.0  81.00 
錫張高速二標段 81.0    81.0  82.0    82.0  80.0    80.0  81.00 
京滬高鐵二標段 80.0    80.0  81.0    81.0  82.0    82.0  81.00 
京滬高鐵三標段 82.0    82.0  80.0    80.0  82.0    82.0  81.33 
東亭東部(三級) 88.0    88.0  89.0    89.0  89.0    89.0  88.67 
錫北鎮段(三級) 85.0    85.0  84.0    84.0  86.0    86.0  85.00 
東港鎮段(三級) 86.0    86.0  86.0    86.0  85.0    85.0  85.67 
鵝湖鎮段 83.0    83.0  84.0    84.0  83.0    83.0  83.33 
合計                    
注:一個(gè)標段涉及兩個(gè)鎮(街道)的,以?xún)蓚€(gè)鎮(街道)的平均分為鄉鎮考核得分。

分享到:

適老化無(wú)障礙服務(wù)