免费精品国产福利片,亚洲国产成人在线观看,中日韩精品视频在线观看,久久综合九色综合欧洲

免费精品国产福利片,亚洲国产成人在线观看,中日韩精品视频在线观看,久久综合九色综合欧洲

您當前的位置:首頁(yè) > 區城管局(區綜合行政執法局) > 政府信息公開(kāi) > 通知公告

2021年四季度綠化考核公示
2021年10--12月份考核情況匯總
養護道路 10月得分 10月鄉鎮 10月綜合 11月得分 11月鄉鎮 11月綜合 12月得分 12月鄉鎮 12月綜合 四季度綜合得分
一級養護
華夏南路、春湖路等 87.0    87.0  88.0    88.0  87.0    87.0  87.33 
太湖大道 88.0    88.0  88.0    88.0  87.0    87.0  87.67 
東亭西部(一級) 91.0    91.0  92.0    92.0  92.0    92.0  91.67 
東亭東部(一級) 91.0    91.0  92.0    92.0  92.0    92.0  91.67 
東璟小學(xué)西側 86.0    86.0  86.0    86.0  88.0    88.0  86.67 
通云南路 87.0    87.0  87.0    87.0  87.0    87.0  87.00 
二級養護
錫滬路、春陽(yáng)路、城區外圍道路 90.0    90.0  90.0    90.0  90.0    90.0  90.00 
通江大道錫山段 82.0  85.0  82.9  83.0  85.0  83.6  82.0  85.0  82.9  83.13 
北環(huán)路  82.0  91.0  84.7  81.0  91.0  84.0  80.0  92.0  83.6  84.10 
S228三標段 89.0  93.0  90.2  89.0  93.0  90.2  89.0  93.0  90.2  90.20 
S342一標段 80.0  87.0  82.1  81.0  85.0  82.2  80.0  85.0  81.5  81.93 
S342二標段 80.0  89.0  82.7  82.0  85.0  82.9  84.0  87.0  84.9  83.50 
S342三標段 85.0  87.0  85.6  84.0  87.0  84.9  84.0  86.0  84.6  85.03 
錫東大道一標段 86.0  86.0  86.0  86.0  85.0  85.7  85.0  87.5  85.8  85.82 
錫東大道二標段 83.0  91.5  85.6  83.0  90.5  85.3  83.0  91.5  85.6  85.45 
錫東大道三標段 79.0  92.0  82.9  75.0  90.0  79.5  75.0  92.0  80.1  80.83 
公園路、芙蓉四路西延、承塘路、北環(huán)路、錫寧路 86.0    86.0  87.0    87.0  86.0    86.0  86.33 
東亭西部(二級) 91.0    91.0  91.0    91.0  91.0    91.0  91.00 
錫北鎮段(二級) 89.0    89.0  88.0    88.0  88.0    88.0  88.33 
東港鎮段(二級) 86.0    86.0  87.0    87.0  85.0    89.0  87.33 
方漁路 85.0    85.0  85.0    85.0  85.0    85.0  85.00 
三級養護
河道綠化一期一標段 77.0  89.0  80.6  78.0  87.0  80.7  78.0  87.0  80.7  80.67 
河道綠化一期二標段 77.0  89.0  80.6  78.0  87.0  80.7  78.0  87.0  80.7  80.67 
河道綠化一期五標段 85.0  93.0  87.4  84.0  91.0  86.1  86.0  92.0  87.8  87.10 
河道綠化一期六標段 76.0  92.0  80.8  77.0  91.0  81.2  79.0  93.0  83.2  81.73 
新312國道、滬寧高速兩側一標段 80.0    80.0  77.0    77.0  80.0    80.0  79.00 
新312國道、滬寧高速兩側二標段 80.0    80.0  80.0    80.0  80.0    80.0  80.00 
新312國道、滬寧高速兩側三標段 77.0    77.0  80.0    80.0  81.0    81.0  79.33 
新312國道、滬寧高速兩側四標段 84.0    84.0  84.0    84.0  84.0    84.0  84.00 
新312國道、滬寧高速兩側五標段 86.0    86.0  86.0    86.0  85.0    85.0  85.67 
錫張高速一標段 80.0    80.0  82.0    82.0  81.0    81.0  81.00 
錫張高速二標段 81.0    81.0  82.0    82.0  80.0    80.0  81.00 
京滬高鐵二標段 80.0    80.0  81.0    81.0  82.0    82.0  81.00 
京滬高鐵三標段 82.0    82.0  80.0    80.0  82.0    82.0  81.33 
東亭東部(三級) 88.0    88.0  89.0    89.0  89.0    89.0  88.67 
錫北鎮段(三級) 85.0    85.0  84.0    84.0  86.0    86.0  85.00 
東港鎮段(三級) 86.0    86.0  86.0    86.0  85.0    85.0  85.67 
鵝湖鎮段 83.0    83.0  84.0    84.0  83.0    83.0  83.33 
注:一個(gè)標段涉及兩個(gè)鎮(街道)的,以?xún)蓚€(gè)鎮(街道)的平均分為鄉鎮考核得分。

分享到:

適老化無(wú)障礙服務(wù)