免费精品国产福利片,亚洲国产成人在线观看,中日韩精品视频在线观看,久久综合九色综合欧洲

免费精品国产福利片,亚洲国产成人在线观看,中日韩精品视频在线观看,久久综合九色综合欧洲

您當前的位置:首頁(yè) > 羊尖鎮 > 政府信息公開(kāi) > 通知公告

2023年7月羊尖鎮靈活就業(yè)、創(chuàng )業(yè)人員社會(huì )保險補貼公示

         為更好地發(fā)揮政策效應,將惠民資金用到實(shí)處,現將20237羊尖鎮靈活就業(yè)、創(chuàng )業(yè)人員社會(huì )保險補貼人員進(jìn)行公示,接受社會(huì )監督。公示時(shí)間為:20231011日至20231017日。如存在虛報冒領(lǐng)的行為,歡迎各界人士以來(lái)電、來(lái)信、來(lái)訪(fǎng)的形式反映情況。如不存在虛報冒領(lǐng)的行為,將按規定予以發(fā)放補貼。

一、公示對象:

詳見(jiàn)附件

二、受理反映情況部門(mén)及聯(lián)系方法

受理部門(mén):無(wú)錫市錫山區羊尖鎮行政審批局業(yè)務(wù)一科

聯(lián)系電話(huà):88731609

通訊地址:無(wú)錫市錫山區羊尖鎮羊高路2

  

附件:20237羊尖鎮靈活就業(yè)、創(chuàng )業(yè)人員社會(huì )保險補貼公示花名冊.xls

  

羊尖鎮行政審批局業(yè)務(wù)一科

20231011

 

 

 

2023年7月羊尖鎮靈活就業(yè)、創(chuàng )業(yè)人員社會(huì )保險補貼公示花名冊
公示單位:羊尖鎮行政審批局業(yè)務(wù)一科  
序號 姓名 人員類(lèi)別 困難類(lèi)型 匯總開(kāi)始時(shí)間 匯總結束時(shí)間 補貼類(lèi)別 補貼金額
1 花冬梅 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
2 蔡榮娟 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
3 龔靜婭 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
4 朱琴芳 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
5 楊華行 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
6 沈稀 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
7 高秋萍 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
8 徐斌 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
9 顧文君 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
10 任南蘋(píng) 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
11 劉正霞 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
12 余而燒 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
13 張錫元 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
14 沈軍 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
15 胡宗露 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
16 拓向陽(yáng) 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
17 張洪 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
18 蔣亞君 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
19 曹麗丹 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
20 劉木玲 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
21 虞志琴 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
22 呂元喜 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
23 余美芬 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
24 陸云 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
25 董燕 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
26 劉志燕 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
27 浦國忠 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
28 黎昌潔 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
29 胡燕 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
30 吳厚萍 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
31 王友娟 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
32 張靜康 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
33 金娟 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
34 徐鶯 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
35 瞿建清 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
36 杜華 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
37 周錫興 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
38 朱大明 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
39 李柳玉 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
40 苗秀云 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
41 郭曉妹 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
42 汪玉平 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
43 張月娥 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
44 趙政偉 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
45 沈新 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
46 胡海英 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
47 劉鳳華 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
48 孫建忠 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
49 顧錫明 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
50 李國明 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
51 楊嶄萍 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
52 夏鳳濤 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
53 陸偉明 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
54 張敏娟 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
55 陸國新 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
56 黃中山 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
57 倪愛(ài)青 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
58 胡丹 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
59 蔣麗丹 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
60 胡中 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
61 余建明 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
62 浦天東 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
63 貢衛東 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
64 倪鳳娟 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
65 許道琴 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
66 李燕娟 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
67 王美玉 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
68 杜成平 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
69 開(kāi)文美 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
70 陳錫坤 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
71 濮正清 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
72 陳毅力 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
73 陰春花 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
74 席靜艷 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
75 倪琴 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
76 張利 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
77 李蘇蘇 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
78 吉素利 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
79 章利元 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
80 朱福民 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
81 陶靜月 就業(yè)困難人員 殘疾 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
82 尹艷艷 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
83 余娟 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
84 許永良 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
85 陸友紅 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
86 孫錫元 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
87 沈惠明 就業(yè)困難人員 殘疾 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
88 馬田 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
89 周衛紅 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
90 姚靜紅 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
91 孫立紅 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
92 支偉新 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
93 戴啟美 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
94 李年豐 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
95 查立中 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
96 劉玉娟 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
97 史敏亞 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
98 龔小青 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
99 曹紅 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202306 202307 靈活就業(yè)社保補貼 1204.8
100 濮榮剛 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
101 孫雪娟 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
102 須國強 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
103 許阿狗 就業(yè)困難人員 殘疾 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
104 劉門(mén)云 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
105 孫其英 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
106 朱錫芬 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
107 欒翠 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
108 沈平霞 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
109 王瑞珠 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
110 陳祖德 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
111 張敏珠 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
112 潘曉 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
113 楊明月 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
114 周桂文 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
115 李春華 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
116 陸和琴 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
117 朱美新 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
118 孫文彬 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
119 浦永根 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
120 王楨國 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
121 顧建康 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
122 胡靜娟 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
123 李麗斌 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
124 陸靜嫻 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
125 秦潔 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
126 支龍英 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
127 周利明 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
128 顧海明 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
129 浦志畏 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
130 湯婉燕 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
131 浦芳紅 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
132 周潔 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
133 席永清 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
134 席中華 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
135 嚴國忠 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
136 黃承美 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
137 王科中 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
138 陸曉紅 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
139 劉協(xié)新 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
140 王華 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
141 郭桂芳 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
142 顧珠丹 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
143 魯建新 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
144 王清華 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
145 周振偉 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
146 戴江 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
147 蔡江 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
148 鄭芳 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
149 朱小伍 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
150 貢錫琴 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
151 馮惠琴 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
152 謝方朝 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
153 徐秀萍 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
154 夏旦紅 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
155 蔣鳳艷 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
156 平娜 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
157 陳江 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
158 孫正明 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
159 楊建榮 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
160 周新成 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
161 沈利新 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
162 沈東 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
163 邱海燕 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
164 呂霞 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
165 方付良 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
166 黃愛(ài)珍 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
167 李新華 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
168 張斌 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
169 蔡金妤 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
170 陸麗娟 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
171 張彥芳 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
172 陸洪良 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
173 陳美萍 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
174 查麗娟 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
175 陸英 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
176 吳雪紅 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
177 蔡天萍 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
178 陳蘭 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
179 袁景花 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
180 陸衛紅 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
181 朱仰芬 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
182 支新華 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
183 張琴潔 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
184 朱全江 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
185 顧士雄 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
186 張艷 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
187 許惠琴 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
188 周江 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
189 宗錫平 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
190 錢(qián)艷紅 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
191 席杏生 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
192 管小芳 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
193 楊嚴霞 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 153
194 安大偉 就業(yè)困難人員 殘疾 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
195 鄭彩平 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
196 俞琴珍 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
197 于小蘭 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
198 張浩 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
199 趙梅 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
200 張輝 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
201 王國霞 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
202 時(shí)天敏 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
203 陳錫紅 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
204 浦云龍 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
205 孫樂(lè )亮 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
206 盧愛(ài)春 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
207 卜紅麗 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
208 繆燕 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
209 王慧平 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
210 李小香 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
211 朱義忠 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
212 王紅梅 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
213 張瓊華 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
214 周小潔 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
215 張小涌 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
216 蔣立新 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
217 余建國 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202307 202307 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
