免费精品国产福利片,亚洲国产成人在线观看,中日韩精品视频在线观看,久久综合九色综合欧洲

免费精品国产福利片,亚洲国产成人在线观看,中日韩精品视频在线观看,久久综合九色综合欧洲

您當前的位置:首頁(yè) > 羊尖鎮 > 政府信息公開(kāi) > 通知公告

2023年8月羊尖鎮靈活就業(yè)、創(chuàng )業(yè)人員社會(huì )保險補貼公示

     為更好地發(fā)揮政策效應,將惠民資金用到實(shí)處,現將20238羊尖鎮靈活就業(yè)、創(chuàng )業(yè)人員社會(huì )保險補貼人員進(jìn)行公示,接受社會(huì )監督。公示時(shí)間為:20231024日至20231030日。如存在虛報冒領(lǐng)的行為,歡迎各界人士以來(lái)電、來(lái)信、來(lái)訪(fǎng)的形式反映情況。如不存在虛報冒領(lǐng)的行為,將按規定予以發(fā)放補貼。

一、公示對象:

詳見(jiàn)附件

二、受理反映情況部門(mén)及聯(lián)系方法

受理部門(mén):無(wú)錫市錫山區羊尖鎮行政審批局業(yè)務(wù)一科

聯(lián)系電話(huà):88731609

通訊地址:無(wú)錫市錫山區羊尖鎮羊高路2

  

附件:20238羊尖鎮靈活就業(yè)、創(chuàng )業(yè)人員社會(huì )保險補貼公示花名冊.xls

  

羊尖鎮行政審批局業(yè)務(wù)一科

20231024

2023年8月羊尖鎮靈活就業(yè)、創(chuàng )業(yè)人員社會(huì )保險補貼公示花名冊
公示單位:羊尖鎮行政審批局業(yè)務(wù)一科  
序號 姓名 身份證號碼 人員類(lèi)別 困難類(lèi)型 匯總開(kāi)始時(shí)間 匯總結束時(shí)間 補貼類(lèi)別 補貼金額
1 戴劉平 320922********5026 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
2 何蘭素 133029********2120 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
3 馮海榮 320922********7120 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
4 胡潔 320222********0566 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
5 周小芹 320682********6983 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
6 顏萍 320925********2560 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
7 葛新華 340824********262X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
8 張利 413026********6928 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
9 吉素利 433125********6742 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
10 戴啟美 320924********2529 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
11 李年豐 320222********0615 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
12 嚴貴英 513021********5448 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
13 周麗芳 320222********0582 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
14 王善琴 321083********1398 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
15 朱敏娟 320222********0580 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
16 馬月秋 320222********0567 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
17 查立中 320222********0573 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
18 楊明月 320520********2328 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
19 范曉芳 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
20 舒明珍 433125********6720 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
21 陸軍 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
22 王耀清 320222********0571 就業(yè)困難人員 殘疾 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
23 戴紅明 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
24 錢(qián)學(xué)華 320222********0584 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
25 周桂文 512922********932X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
26 陸和琴 320222********0585 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
27 朱美新 320520********2346 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
28 李春華 320922********632X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
29 孫文彬 320222********0595 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
30 浦永根 320222********0573 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
31 王楨國 320222********0610 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
32 胡靜娟 320222********0566 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
33 周振偉 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
34 浦云龍 320222********0590 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
35 孫樂(lè )亮 342222********1632 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
36 王曉燕 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
37 許維紅 413026********6984 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
38 胡丹 320222********0566 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
39 章利元 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
40 黃建國 320222********0573 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
41 呂仲林 320222********0598 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
42 黃英 320222********0581 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
43 顧建清 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
44 史陳平 320222********0627 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
45 李強 320222********0570 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
46 夏靜安 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
47 夏金榮 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
48 余琴芳 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
49 戴江 320222********0612 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
50 蔡江 320222********0572 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
51 鄭芳 320222********0567 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
52 李德英 320222********0569 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
53 劉靜嫻 320222********0567 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
54 浦秋明 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
55 王利 511025********2985 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
56 曾珍 522423********9627 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
57 帥海菱 362226********1224 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
58 祁苗花 411425********8462 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
59 徐秀萍 320222********0604 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
60 夏旦紅 320219********4520 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
61 蔣鳳艷 320222********0564 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
62 平娜 321002********3322 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
63 何含珠 320222********0568 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
64 杜新元 320222********0592 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
65 袁景花 372922********3961 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
66 張輝 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
67 王國霞 320925********1424 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
68 龔靜婭 320222********0566 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
69 張靜康 320520********2313 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
70 程蘭平 342224********1926 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
71 徐湘美 430422********964X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
72 王曉燕 320222********0220 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
73 史敏亞 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
74 周利明 320222********0574 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
75 陳江 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
76 孫正明 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
77 陶玉文 341222********5667 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
78 錢(qián)艷紅 320222********0569 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
79 席杏生 320222********0579 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
80 管小芳 320222********0568 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
81 楊嚴霞 340823********5849 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 153
82 仰成梅 320723********3224 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
83 陸亞英 320222********0562 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
84 周學(xué)峰 320222********0577 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
85 符小菊 433130********5927 就業(yè)困難人員 殘疾 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
86 時(shí)天敏 413026********6927 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
87 盧章燕 522732********3421 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
88 王友娟 342421********0922 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
89 金娟 320402********3485 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
90 徐鶯 320404********2822 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
91 瞿建清 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
92 吳平 320922********4726 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
93 杜繼群 413026********1547 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
94 顧海明 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
95 浦志畏 320222********0577 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
96 馮惠琴 320222********0567 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
97 謝方朝 320723********4416 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
98 任翠蘭 321281********1401 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
99 萬(wàn)燕 320222********0564 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
100 李小香 421202********0546 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
101 朱義忠 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
102 王紅梅 320222********0568 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
103 張瓊華 510725********1520 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
104 任南蘋(píng) 340521********5027 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
105 安大偉 320222********0574 就業(yè)困難人員 殘疾 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
106 張小涌 512225********6780 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
107 蔣立新 320222********0571 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
108 余建國 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
109 沈軍 320222********0616 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
110 張錫元 320222********0571 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
111 許保生 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
112 孫飚 320222********0579 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
113 李艷俠 370827********3224 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
114 吳嬌蓮 342823********7224 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
115 馬惠芬 320222********0588 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
116 浦再紅 320222********0568 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
117 張靜芬 320222********0589 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
118 唐振良 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
119 殷建良 320222********0572 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
120 倪愛(ài)青 320222********0382 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
121 陳玉娟 320822********0348 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
122 潘仲碧 512222********7464 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
123 謝廣娥 320723********3420 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
124 許惠琴 320222********0569 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
125 潘靜娟 320222********0564 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
126 顧文君 320222********0622 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
127 周小潔 320222********0561 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
128 劉正霞 512922********8806 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
129 李柳玉 352230********2146 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
130 苗秀云 320923********636X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
131 杜紅偉 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
132 吳建軍 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
133 胡宗露 320723********362X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
134 郭曉妹 341125********5983 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
135 汪玉平 340824********0824 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
136 鄭彩平 320222********0574 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
137 朱軍 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
138 鄔玉燕 320222********0567 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
139 顧志靜 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
140 許錫平 320222********0577 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
141 欒翠 341226********042X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
142 王麗霞 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
143 張英 320222********0565 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
144 郁正新 320222********0573 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
145 唐飛 320222********0572 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
146 王淑娥 519004********1422 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
147 沈金蓮 320222********0620 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
148 彭超云 320324********0044 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
149 戴衛民 320222********061X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
150 王棟 620103********3016 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
151 李紅 320222********2463 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
152 周江 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
153 宗錫平 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
154 卜紅麗 320825********4729 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
155 盧愛(ài)春 320621********6928 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
156 繆燕 320222********0564 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 153
157 黃曉容 513002********202X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
158 徐玲 522423********7326 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
159 陳煥 452501********5342 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
160 倪鳳娟 320222********0562 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
161 張永紅 320222********0570 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
162 開(kāi)文美 320923********6338 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
163 杜成平 320921********6005 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
164 周利清 320222********0593 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
165 言梅紅 320222********056X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
166 陶銀萍 320222********0624 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
167 顧德明 320222********0577 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
168 拓向陽(yáng) 610622********0248 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
169 張洪 320222********0583 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
170 張斌 342826********8910 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 800
171 蔡金妤 320222********0564 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
172 包秀偉 320211********0044 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
173 顧培東 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
174 江渭清 320222********0592 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
175 李建良 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
176 蔡婭芳 320222********0581 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
177 孫建忠 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
178 李國明 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
179 陸麗娟 320222********0561 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
180 張彥芳 410223********2561 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
181 陸洪良 320222********0616 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
182 花冬梅 320921********282X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
183 嵇金林 320923********2442 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
184 劉玉娟 320222********0565 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
185 周潔 320222********0560 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
186 浦敏江 320283********0370 就業(yè)困難人員 享受最低生活保障 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
187 毛新方 320922********5020 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
188 王慧平 511021********1367 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
189 朱大明 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
190 胡中 320222********0592 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
191 蔣麗丹 320222********0560 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
192 沈麗花 320222********0586 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
193 黃平平 422301********3444 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
194 席正興 320222********0592 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
195 顧秋明 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
196 許道琴 512222********7468 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
197 李燕娟 320520********2921 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202308 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
