免费精品国产福利片,亚洲国产成人在线观看,中日韩精品视频在线观看,久久综合九色综合欧洲

免费精品国产福利片,亚洲国产成人在线观看,中日韩精品视频在线观看,久久综合九色综合欧洲

您當前的位置:首頁(yè) > 羊尖鎮 > 政府信息公開(kāi) > 通知公告

2023年9月羊尖鎮靈活就業(yè)、創(chuàng )業(yè)人員社會(huì )保險補貼公示

        為更好地發(fā)揮政策效應,將惠民資金用到實(shí)處,現將2023年9月羊尖鎮靈活就業(yè)、創(chuàng )業(yè)人員社會(huì )保險補貼人員進(jìn)行公示,接受社會(huì )監督。公示時(shí)間為:2023年11月8日至2023年11月14日。如存在虛報冒領(lǐng)的行為,歡迎各界人士以來(lái)電、來(lái)信、來(lái)訪(fǎng)的形式反映情況。如不存在虛報冒領(lǐng)的行為,將按規定予以發(fā)放補貼。

        一、公示對象:

         詳見(jiàn)附件

         二、受理反映情況部門(mén)及聯(lián)系方法

         受理部門(mén):無(wú)錫市錫山區羊尖鎮行政審批局業(yè)務(wù)一科

         聯(lián)系電話(huà):88731609

         通訊地址:無(wú)錫市錫山區羊尖鎮羊高路2號

          附件:2023年9月羊尖鎮靈活就業(yè)、創(chuàng )業(yè)人員社會(huì )保險補貼公示花名冊.xls

羊尖鎮行政審批局業(yè)務(wù)一科

2023年11月8日

 

2023年9月羊尖鎮靈活就業(yè)、創(chuàng )業(yè)人員社會(huì )保險補貼公示花名冊
公示單位:羊尖鎮行政審批局業(yè)務(wù)一科  
序號 姓名 身份證號碼 人員類(lèi)別 困難類(lèi)型 匯總開(kāi)始時(shí)間 匯總結束時(shí)間 補貼類(lèi)別 補貼金額
1 劉靜嫻 320222********0567 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
2 浦秋明 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
3 龔靜婭 320222********0566 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
4 沈稀 320222********0562 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
5 楊華行 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
6 高秋萍 320222********0380 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
7 徐斌 320222********0564 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
8 杜華 320222********056X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
9 顧文君 320222********0622 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
10 劉正霞 512922********8806 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
11 李柳玉 352230********2146 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
12 苗秀云 320923********636X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
13 郭曉妹 341125********5983 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
14 汪玉平 340824********0824 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
15 胡海英 320222********056X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
16 劉鳳華 320222********0561 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
17 陳錫坤 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
18 濮正清 320222********059X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
19 孫建忠 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
20 李國明 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
21 席靜艷 320222********0565 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
22 倪琴 320825********5125 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
23 花冬梅 320921********282X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
24 張靜康 320520********2313 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
25 金娟 320402********3485 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
26 徐鶯 320404********2822 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
27 王紅霞 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 153
28 朱大明 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
29 杜成平 320921********6005 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
30 開(kāi)文美 320923********6338 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
31 尹艷艷 413023********0803 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
32 陳毅力 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
33 陰春花 511024********3567 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
34 許永良 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
35 陸友紅 320222********0569 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
36 孫錫元 320222********0573 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
37 沈惠明 320222********0590 就業(yè)困難人員 殘疾 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
38 馬田 320723********3440 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
39 周衛紅 411528********3347 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
40 姚靜紅 320222********0566 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
41 孫立紅 320222********0600 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
42 支偉新 320222********0573 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
43 潘曉 320222********0568 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
44 黎昌潔 320925********2020 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
45 胡燕 320222********0561 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
46 吳厚萍 342421********3568 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
47 黃中山 342123********9171 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
48 瞿建清 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
49 倪愛(ài)青 320222********0382 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
50 胡丹 320222********0566 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
51 章利元 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
52 胡中 320222********0592 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
53 蔣麗丹 320222********0560 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
54 余建明 320222********0596 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
55 浦天東 320222********0639 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
56 貢衛東 320222********059X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
57 朱福民 320222********0570 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
58 倪鳳娟 320222********0562 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
59 許道琴 512222********7468 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
60 王美玉 320520********2327 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
61 李燕娟 320520********2921 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
62 余娟 321083********5821 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
63 孫其英 320825********3081 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
64 沈平霞 340826********3421 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
65 王瑞珠 320222********0560 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
66 陳祖德 320222********0596 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
67 張利 413026********6928 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
68 陶靜月 320222********0582 就業(yè)困難人員 殘疾 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
69 朱錫芬 320222********0584 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
70 欒翠 341226********042X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
71 陸曉紅 320222********0561 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
72 張敏珠 320222********0565 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
73 劉協(xié)新 320222********0597 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
74 王華 511025********2980 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
75 郭桂芳 342522********0926 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
76 魯建新 320520********2314 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
77 顧珠丹 320222********0580 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
78 陳美萍 320222********2683 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
79 吉素利 433125********6742 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
80 戴啟美 320924********2529 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
81 李年豐 320222********0615 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
82 查立中 320222********0573 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
83 劉玉娟 320222********0565 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
84 史敏亞 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
85 周利明 320222********0574 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
86 龔小青 320222********0592 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
87 曹紅 320222********0603 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
88 濮榮剛 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
89 孫雪娟 320520********2323 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
90 須國強 320222********0619 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
91 許阿狗 320222********0570 就業(yè)困難人員 殘疾 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
92 浦芳紅 320222********0587 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
93 陳靜芳 320222********0586 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
94 劉門(mén)云 512222********7477 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
95 王科中 321083********2518 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
96 張斌 342826********8910 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
97 陸麗娟 320222********0561 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
98 張彥芳 410223********2561 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
99 查麗娟 320222********0567 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
100 陸英 320222********0564 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
101 陳蘭 320222********0586 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
102 吳雪紅 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
103 楊明月 320520********2328 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
104 周桂文 512922********932X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
105 李春華 320922********632X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
106 陸和琴 320222********0585 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
107 朱美新 320520********2346 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
108 孫文彬 320222********0595 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
109 王楨國 320222********0610 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
110 李麗斌 320222********0587 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
111 陸靜嫻 320222********0560 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
112 秦潔 320222********2684 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
113 朱小伍 320222********0593 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
114 顧海明 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
115 浦志畏 320222********0577 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
116 湯婉燕 320222********0569 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
117 徐秀萍 320222********0604 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
118 周潔 320222********0586 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
119 席永清 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
120 周新成 320222********0579 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
121 沈利新 320222********0568 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
122 嚴國忠 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
123 楊建榮 320222********0571 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
124 沈東 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
125 席中華 320222********0572 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
126 邱海燕 320222********084X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
127 張新芳 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
128 呂霞 320222********0564 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
129 方付良 320222********0574 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
130 黃愛(ài)珍 320828********5025 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
131 李新華 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
132 蔡金妤 320222********0564 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
133 于小蘭 410823********9322 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
134 張浩 413026********6987 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
135 趙梅 320222********0366 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
136 浦永根 320222********0573 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
137 胡靜娟 320222********0566 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
138 周振偉 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
139 戴江 320222********0612 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
140 蔡江 320222********0572 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
141 鄭芳 320222********0567 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
142 貢錫琴 320222********0584 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
143 陸衛紅 320520********1824 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
144 馮惠琴 320222********0567 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
145 謝方朝 320723********4416 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
146 許惠琴 320222********0569 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
147 夏旦紅 320219********4520 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
148 蔣鳳艷 320222********0564 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
149 孫正明 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
150 陳江 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
151 錢(qián)艷紅 320222********0569 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
152 席杏生 320222********0579 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
153 管小芳 320222********0568 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
154 楊嚴霞 340823********5849 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 153
155 鄭彩平 320222********0574 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
156 俞琴珍 320520********6122 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
157 鄒小燕 320520********2329 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
158 陸雨新 320222********0564 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
159 徐雪妹 320520********2320 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
160 杜賢 321111********0018 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
161 王紅燕 320222********0561 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
162 仇金玲 321083********1408 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
163 尹秀莉 342223********2923 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
164 王麗君 341225********8522 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
165 譚本鳳 512222********7288 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
166 瞿金才 320222********0573 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
167 徐芳 320222********0562 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
168 朱惠燕 320222********0561 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
169 支新華 320222********0605 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
170 朱全江 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
171 顧士雄 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
172 張艷 320222********0569 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
173 陳錫紅 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
174 周江 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
175 宗錫平 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
176 盧愛(ài)春 320621********6928 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 153
177 卜紅麗 320825********4729 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
178 李小香 421202********0546 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
179 朱義忠 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
180 張瓊華 510725********1520 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
181 安大偉 320222********0574 就業(yè)困難人員 殘疾 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
182 張小涌 512225********6780 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
183 蔣立新 320222********0571 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
184 余建國 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
185 吳建軍 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
186 鄔玉燕 320222********0567 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
187 朱軍 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
188 言梅紅 320222********056X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
189 周利清 320222********0593 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
190 王述琴 320222********0649 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
191 游德先 510322********2923 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
192 馮燕 320222********0586 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
193 祝海燕 320723********1623 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
194 彭銀萍 370306********352X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
195 褚先朋 342421********0934 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
196 浦曉清 320222********0574 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
197 范曉芳 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
198 舒明珍 433125********6720 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
199 陸軍 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
200 袁景花 372922********3961 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
201 張輝 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202309 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
