免费精品国产福利片,亚洲国产成人在线观看,中日韩精品视频在线观看,久久综合九色综合欧洲

免费精品国产福利片,亚洲国产成人在线观看,中日韩精品视频在线观看,久久综合九色综合欧洲

您當前的位置:首頁(yè) > 羊尖鎮 > 政府信息公開(kāi) > 通知公告

2023年12月羊尖鎮靈活就業(yè)、創(chuàng )業(yè)人員社會(huì )保險補貼公示

  為更好地發(fā)揮政策效應,將惠民資金用到實(shí)處,現將2023年12月羊尖鎮靈活就業(yè)、創(chuàng )業(yè)人員社會(huì )保險補貼人員進(jìn)行公示,接受社會(huì )監督。公示時(shí)間為:2024年1月30日至2024年2月5日。如存在虛報冒領(lǐng)的行為,歡迎各界人士以來(lái)電、來(lái)信、來(lái)訪(fǎng)的形式反映情況。如不存在虛報冒領(lǐng)的行為,將按規定予以發(fā)放補貼。

  一、公示對象:

  詳見(jiàn)附件

  二、受理反映情況部門(mén)及聯(lián)系方法

  受理部門(mén):無(wú)錫市錫山區羊尖鎮行政審批局業(yè)務(wù)一科

  聯(lián)系電話(huà):88731609

  通訊地址:無(wú)錫市錫山區羊尖鎮羊高路2號

  附件:2023年12月羊尖鎮靈活就業(yè)、創(chuàng )業(yè)人員社會(huì )保險補貼公示花名冊.xls

  羊尖鎮行政審批局業(yè)務(wù)一科

  2024年1月30日

2023年12月羊尖鎮靈活就業(yè)、創(chuàng )業(yè)人員社會(huì )保險補貼公示花名冊
公示單位:羊尖鎮行政審批局業(yè)務(wù)一科  
序號 姓名 身份證號碼 人員類(lèi)別 困難類(lèi)型 匯總開(kāi)始時(shí)間 匯總結束時(shí)間 補貼類(lèi)別 補貼金額
1 戴啟美 320924********2529 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
2 任鋒 320222********0599 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
3 李年豐 320222********0615 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
4 查立中 320222********0573 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
5 陳錫強 320222********0571 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
6 陶靜月 320222********0582 就業(yè)困難人員 殘疾 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
7 言梅紅 320222********056X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
8 周利清 320222********0593 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
9 陶銀萍 320222********0624 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
10 游德先 510322********2923 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
11 貢紅明 320222********0577 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
12 于學(xué)海 320830********2613 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
13 呂仲林 320222********0598 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
14 鄧建琴 320520********2929 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
15 黃英 320222********0581 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
16 楊明月 320520********2328 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
17 李春華 320922********632X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
18 陸和琴 320222********0585 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 663.65
19 朱美新 320520********2346 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
20 孫文彬 320222********0595 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
21 浦永根 320222********0573 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
22 王楨國 320222********0610 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
23 周振偉 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
24 李麗斌 320222********0587 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
25 陸靜嫻 320222********0560 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
26 史敏亞 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
27 周利明 320222********0574 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
28 龔小青 320222********0592 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
29 曹紅 320222********0603 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
30 張永紅 320222********0570 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
31 周美艷 320821********210X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
32 席洪良 320222********0572 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
33 呂維 320222********0588 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
34 徐彩萍 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
35 周?chē)?/td> 320222********0611 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
36 呂平虎 320222********0572 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
37 徐國順 320222********0591 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
38 周正清 320222********0616 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
39 陳菲菲 320222********0568 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
40 倪梅新 320222********0564 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
41 席利民 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
42 朱國江 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
43 施劍峰 320222********0570 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
44 郭聯(lián)英 410225********412X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
45 吳學(xué)萍 342522********1581 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
46 宋銀蘭 522129********3126 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
47 戴劉平 320922********5026 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
48 胡靜娟 320222********0566 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
49 戴江 320222********0612 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
50 蔡江 320222********0572 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
51 鄭芳 320222********0567 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
52 周云鶴 320222********0579 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
53 朱小伍 320222********0593 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
54 顧海明 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
55 浦志畏 320222********0577 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
56 顧建良 320222********0590 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202309 202312 靈活就業(yè)社保補貼 612
57 湯婉燕 320222********0569 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
58 黃平平 422301********3444 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
59 席正興 320222********0592 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
60 周麗忠 320222********0594 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202308 202310 靈活就業(yè)社保補貼 1807.2
61 孫自強 320222********0590 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
62 張文忠 320222********5997 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
63 陳家禎 320222********0572 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
64 趙引練 610402********5627 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
65 王麗霞 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
66 張英 320222********0565 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
67 郁正新 320222********0573 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
68 朱從富 320821********3756 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
69 周靜 320826********482X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
70 何蘭素 133029********2120 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
71 馮海榮 320922********7120 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
72 袁景花 372922********3961 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
73 貢錫琴 320222********0584 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
74 汪國芬 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
75 朱全江 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
76 顧士雄 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
77 馮惠琴 320222********0567 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
78 謝方朝 320723********4416 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
79 許惠琴 320222********0569 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
80 徐秀萍 320222********0604 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
81 夏旦紅 320219********4520 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
82 蔣鳳艷 320222********0564 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
83 平娜 321002********3322 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
84 陳江 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
85 孫正明 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
86 顧秋明 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
87 陳海英 320922********4724 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
88 蔣百興 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
89 楊永強 320222********0593 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
90 周金花 320222********2466 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
91 顧永年 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
92 周曉東 320222********0594 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
93 徐峰 320222********0635 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
94 李靜芳 320222********0560 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
95 包秀偉 320211********0044 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
96 顧培東 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
97 江渭清 320222********0592 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
98 蔡婭芳 320222********0581 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
99 徐錫元 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
100 胡潔 320222********0566 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
101 周小芹 320682********6983 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
102 朱水菊 340826********0822 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
103 張輝 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
104 徐國良 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
105 陳錫紅 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
106 浦云龍 320222********0590 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
107 周江 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
108 宗錫平 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
109 卜紅麗 320825********4729 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
110 盧愛(ài)春 320621********6928 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
111 繆燕 320222********0564 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
112 李小香 421202********0546 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
113 朱義忠 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
114 潘黎明 320222********0573 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
115 黃桂英 512223********7140 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
116 徐危 320222********060X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
117 張錫鋒 320222********0577 就業(yè)困難人員 殘疾 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
118 許保生 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
119 錢(qián)金南 320222********0579 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
120 黃秀華 320222********0627 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
121 周景鳳 413026********6987 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
122 顏萍 320925********2560 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
123 周玉英 341127********442X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
124 時(shí)天敏 413026********6927 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
125 盧章燕 522732********3421 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
126 殷建良 320222********0572 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
127 孫樂(lè )亮 342222********1632 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
128 王曉燕 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
129 許維紅 413026********6984 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
130 王慧平 511021********1367 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
131 張瓊華 510725********1520 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
132 周小潔 320222********0561 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
133 呂強 320222********0573 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
134 浦寅芳 320222********0568 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
135 曾憲美 433030********0646 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
136 陸明蘭 320222********0583 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
137 朱建剛 320222********0570 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
138 仰成梅 320723********3224 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
139 陸亞英 320222********0562 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
140 孫飚 320222********0579 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
141 李艷俠 370827********3224 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
142 顧志靜 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
143 吳全仁 320223********0015 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
144 祝建忠 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
145 嚴貴英 513021********5448 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
146 周麗芳 320222********0582 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202311 202312 靈活就業(yè)社保補貼 1204.8
147 王善琴 321083********1398 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
148 馬月秋 320222********0567 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
149 朱敏娟 320222********0580 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
150 施靜亞 320222********0569 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202210 202312 靈活就業(yè)社保補貼 8530.25
151 周忠麗 320323********1224 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
152 彭超云 320324********0044 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
153 王利 511025********2985 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
154 程蘭平 342224********1926 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
155 黃曉容 513002********202X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
156 徐玲 522423********7326 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
157 陳煥 452501********5342 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
158 陶玉文 341222********5667 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
159 周學(xué)峰 320222********0577 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
160 許錫平 320222********0577 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
161 馬靜芬 320222********0588 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
162 金丹 320222********0562 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
163 金珍珠 320222********0569 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
164 呂元喜 320222********0814 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
165 余美芬 320222********0607 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
166 陸云 320222********0583 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
167 董燕 320222********0567 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
168 劉志燕 320222********0566 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
169 浦國忠 320222********0594 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
170 楊閔鈞 320222********0561 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
171 嵇金林 320923********2442 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
172 朱海燕 320621********812X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
173 王曉燕 320222********0220 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202311 202312 靈活就業(yè)社保補貼 306
174 徐湘美 430422********964X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
175 王芳 510725********8329 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
176 沈衛桃 320222********0568 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
177 張瑛 342922********0029 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
178 浦云祥 320222********0619 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
179 李術(shù)財 512222********7273 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
180 余而燒 522634********1120 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
181 張錫元 320222********0571 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
182 沈軍 320222********0616 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
183 胡宗露 320723********362X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
184 拓向陽(yáng) 610622********0248 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
185 張洪 320222********0583 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
186 劉木玲 430281********4342 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
187 楊嶄萍 320222********0586 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
188 陸偉明 320222********0571 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
189 張敏娟 320222********0609 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
190 史陳平 320222********0627 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
191 李強 320222********0570 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
192 夏靜安 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
193 華正德 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
194 余琴芳 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
195 吳平 320922********4726 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202312 202312 靈活就業(yè)社保補貼 602.4
196 杜繼群 413026********1547 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202311 202312 靈活就業(yè)社保補貼 1204.8
