免费精品国产福利片,亚洲国产成人在线观看,中日韩精品视频在线观看,久久综合九色综合欧洲

免费精品国产福利片,亚洲国产成人在线观看,中日韩精品视频在线观看,久久综合九色综合欧洲

您當前的位置:首頁(yè) > 羊尖鎮 > 政府信息公開(kāi) > 通知公告

2024年1月羊尖鎮靈活就業(yè)、創(chuàng )業(yè)人員社會(huì )保險補貼公示

為更好地發(fā)揮政策效應,將惠民資金用到實(shí)處,現將20241羊尖鎮靈活就業(yè)、創(chuàng )業(yè)人員社會(huì )保險補貼人員進(jìn)行公示,接受社會(huì )監督。公示時(shí)間為:202436日至2024312日。如存在虛報冒領(lǐng)的行為,歡迎各界人士以來(lái)電、來(lái)信、來(lái)訪(fǎng)的形式反映情況。如不存在虛報冒領(lǐng)的行為,將按規定予以發(fā)放補貼。

一、公示對象:

詳見(jiàn)附件

二、受理反映情況部門(mén)及聯(lián)系方法

受理部門(mén):無(wú)錫市錫山區羊尖鎮行政審批局業(yè)務(wù)一科

聯(lián)系電話(huà):88731609

通訊地址:無(wú)錫市錫山區羊尖鎮羊高路2

附件:20241羊尖鎮靈活就業(yè)、創(chuàng )業(yè)人員社會(huì )保險補貼公示花名冊.xls

 

羊尖鎮行政審批局業(yè)務(wù)一科

202436

2024年1月羊尖鎮靈活就業(yè)、創(chuàng )業(yè)人員社會(huì )保險補貼公示花名冊

公示單位:羊尖鎮行政審批局業(yè)務(wù)一科

序號 姓名 身份證號碼 人員類(lèi)別 困難類(lèi)型 匯總開(kāi)始時(shí)間 匯總結束時(shí)間 補貼類(lèi)別 補貼金額
1 蔣文亞 320222********0582 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
2 花冬梅 320921********282X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
3 劉靜嫻 320222********0567 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
4 龔靜婭 320222********0566 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
5 繆燕 320222********0564 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
6 王慧平 511021********1367 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
7 朱義忠 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
8 張瓊華 510725********1520 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
9 周小潔 320222********0561 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
10 杜紅偉 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
11 吳建軍 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
12 朱軍 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
13 鄔玉燕 320222********0567 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
14 言梅紅 320222********056X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
15 周利清 320222********0593 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
16 陶銀萍 320222********0624 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
17 俞琴珍 320520********6122 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
18 黃愛(ài)珍 320828********5025 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
19 王紅燕 320222********0561 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
20 仇金玲 321083********1408 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
21 王述琴 320222********0649 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
22 劉梅 340323********1348 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
23 祝海燕 320723********1623 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
24 彭銀萍 370306********352X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
25 黃建國 320222********0573 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
26 呂仲林 320222********0598 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
27 鄧建琴 320520********2929 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
28 黃英 320222********0581 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
29 胡燕 320222********0561 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
30 吳厚萍 342421********3568 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
31 盧文聯(lián) 320222********0570 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
32 張靜康 320520********2313 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
33 金娟 320402********3485 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
34 黃曉容 513002********202X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
35 徐玲 522423********7326 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
36 張永紅 320222********0570 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
37 呂維 320222********0588 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
38 徐彩萍 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
39 周?chē)?/td> 320222********0611 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
40 呂平虎 320222********0572 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
41 徐國順 320222********0591 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
42 周正清 320222********0616 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
43 游德先 510322********2923 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
44 貢紅明 320222********0577 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
45 于學(xué)海 320830********2613 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
46 郭聯(lián)英 410225********412X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
47 戴劉平 320922********5026 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
48 徐鶯 320404********2822 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
49 瞿建清 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
50 周祖良 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
51 倪愛(ài)青 320222********0382 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
52 王芳 510725********8329 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
53 沈衛桃 320222********0568 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
54 張瑛 342922********0029 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
55 李術(shù)財 512222********7273 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
56 黃平平 422301********3444 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
57 席正興 320222********0592 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
58 陳海英 320922********4724 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
59 周美艷 320821********210X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
60 席洪良 320222********0572 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
61 孫自強 320222********0590 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
62 陳菲菲 320222********0568 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 184.26
63 張文忠 320222********5997 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
64 陳家禎 320222********0572 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
65 趙引練 610402********5627 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
66 倪梅新 320222********0564 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
67 席利民 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
68 朱國江 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
69 施劍峰 320222********0570 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
70 王麗霞 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
71 張英 320222********0565 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
72 吳學(xué)萍 342522********1581 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
73 宋銀蘭 522129********3126 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
74 朱從富 320821********3756 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
75 何蘭素 133029********2120 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
76 馮海榮 320922********7120 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
77 許新良 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
78 張利 413026********6928 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
79 戴啟美 320924********2529 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
80 任鋒 320222********0599 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
81 李年豐 320222********0615 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
82 吳平 320922********4726 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
83 徐娟燕 320219********1544 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
84 朱虹 320219********1768 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
85 顧秋明 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
86 蔣百興 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
87 楊永強 320222********0593 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
88 顧永年 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
89 周曉東 320222********0594 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
90 徐峰 320222********0635 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
91 郁正新 320222********0573 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
92 包秀偉 320211********0044 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
93 顧培東 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
94 江渭清 320222********0592 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
95 周靜 320826********482X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
96 徐錫元 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
97 胡潔 320222********0566 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
98 周小芹 320682********6983 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
99 朱水菊 340826********0822 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
100 查立中 320222********0573 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
101 朱美新 320520********2346 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
102 楊明月 320520********2328 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
103 李春華 320922********632X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
104 杜繼群 413026********1547 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
105 潘仲碧 512222********7464 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
106 陳玉娟 320822********0348 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
107 陳玉林 320724********0369 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
108 謝廣娥 320723********3420 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
109 周雷 320922********142X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
110 李靜芳 320222********0560 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
111 潘黎明 320222********0573 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
112 黃桂英 512223********7140 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
113 徐危 320222********060X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
114 張錫鋒 320222********0577 就業(yè)困難人員 殘疾 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
115 單冬霞 320922********4222 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
116 許保生 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
117 李建良 320222********057X 就業(yè)困難人員 殘疾 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
118 蔡婭芳 320222********0581 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
119 顏萍 320925********2560 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
120 陸和琴 320222********0585 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 695.4
121 孫文彬 320222********0595 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
122 王楨國 320222********0610 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
123 浦永根 320222********0573 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
124 胡靜娟 320222********0566 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
125 周振偉 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
126 李麗斌 320222********0587 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
127 陸靜嫻 320222********0560 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
128 倪鳳娟 320222********0562 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
129 曾珍 522423********9627 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
130 帥海菱 362226********1224 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
131 祁苗花 411425********8462 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
132 呂強 320222********0573 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
133 浦寅芳 320222********0568 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
134 陸亞英 320222********0562 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
135 陸明蘭 320222********0583 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
136 朱建剛 320222********0570 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
137 孫飚 320222********0579 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
138 顧志靜 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
139 錢(qián)金南 320222********0579 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
140 黃秀華 320222********0627 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
141 周景鳳 413026********6987 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
142 戴江 320222********0612 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
143 蔡江 320222********0572 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
144 鄭芳 320222********0567 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
145 白潔 510725********6129 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
146 周云鶴 320222********0579 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
147 朱小伍 320222********0593 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
148 貢錫琴 320222********0584 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
149 汪國芬 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
150 戴衛民 320222********061X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
151 王棟 620103********3016 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
152 李紅 320222********2463 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
153 黃承美 513023********5822 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
154 陶玉文 341222********5667 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
155 仰成梅 320723********3224 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
156 周學(xué)峰 320222********0577 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
157 許錫平 320222********0577 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
158 吳全仁 320223********0015 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
159 祝建忠 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
160 余美芬 320222********0607 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
161 陸云 320222********0583 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
162 董燕 320222********0567 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
163 袁景花 372922********3961 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
164 張輝 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
165 王國霞 320925********1424 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
166 朱全江 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
167 顧士雄 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
168 徐國良 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
169 浦敏江 320283********0370 就業(yè)困難人員 享受最低生活保障 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
170 毛新方 320922********5020 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
171 陳錫峰 320222********0595 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
172 任翠蘭 321281********1401 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
173 張錫元 320222********0571 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
174 沈軍 320222********0616 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
175 胡宗露 320723********362X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
176 拓向陽(yáng) 610622********0248 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
177 張洪 320222********0583 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
178 曹麗丹 320222********056X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
179 馬靜芬 320222********0588 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
180 金丹 320222********0562 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
181 金珍珠 320222********0569 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
182 劉志燕 320222********0566 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
183 浦國忠 320222********0594 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
184 陸偉明 320222********0571 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
185 張敏娟 320222********0609 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
186 時(shí)天敏 413026********6927 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
187 盧章燕 522732********3421 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
188 陳錫紅 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
189 浦云龍 320222********0590 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
190 孫樂(lè )亮 342222********1632 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
191 王曉燕 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
192 許維紅 413026********6984 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
193 奚劍秋 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
194 楊華行 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
195 沈稀 320222********0562 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
196 高秋萍 320222********0380 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202401 202401 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
