免费精品国产福利片,亚洲国产成人在线观看,中日韩精品视频在线观看,久久综合九色综合欧洲

免费精品国产福利片,亚洲国产成人在线观看,中日韩精品视频在线观看,久久综合九色综合欧洲

您當前的位置:首頁(yè) > 羊尖鎮 > 政府信息公開(kāi) > 通知公告

2024年5月羊尖鎮靈活就業(yè)、創(chuàng )業(yè)人員社會(huì )保險補貼公示

為更好地發(fā)揮政策效應,將惠民資金用到實(shí)處,現將20245羊尖鎮靈活就業(yè)、創(chuàng )業(yè)人員社會(huì )保險補貼人員進(jìn)行公示,接受社會(huì )監督。公示時(shí)間為:2024620日至2024626日。如存在虛報冒領(lǐng)的行為,歡迎各界人士以來(lái)電、來(lái)信、來(lái)訪(fǎng)的形式反映情況。如不存在虛報冒領(lǐng)的行為,將按規定予以發(fā)放補貼。

一、公示對象:

詳見(jiàn)附件

二、受理反映情況部門(mén)及聯(lián)系方法

受理部門(mén):無(wú)錫市錫山區羊尖鎮行政審批局業(yè)務(wù)一科

聯(lián)系電話(huà):88731609

通訊地址:無(wú)錫市錫山區羊尖鎮羊高路2

附件:20245羊尖鎮靈活就業(yè)、創(chuàng )業(yè)人員社會(huì )保險補貼公示花名冊.xls

 

羊尖鎮行政審批局業(yè)務(wù)一科

2024620

 

2024年5月羊尖鎮靈活就業(yè)、創(chuàng )業(yè)人員社會(huì )保險補貼公示花名冊
公示單位:羊尖鎮行政審批局業(yè)務(wù)一科  
序號 姓名 身份證號碼 人員類(lèi)別 困難類(lèi)型 匯總開(kāi)始時(shí)間 匯總結束時(shí)間 補貼類(lèi)別 補貼金額
1 戴啟美 320924********2529 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
2 任鋒 320222********0599 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
3 李年豐 320222********0615 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
4 查立中 320222********0573 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
5 顧麗莉 320222********0565 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
6 任振清 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
7 楊華行 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
8 沈稀 320222********0562 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
9 高秋萍 320222********0380 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
10 徐斌 320222********0564 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
11 杜華 320222********056X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
12 胡中 320222********0592 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
13 浦天東 320222********0639 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
14 貢衛東 320222********059X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
15 陳錫強 320222********0571 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
16 周潔 320222********0586 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
17 陳靜芳 320222********0586 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
18 嚴國忠 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
19 錢(qián)強 320222********0595 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
20 楊建榮 320222********0571 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
21 沈利新 320222********0568 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
22 席中華 320222********0572 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
23 呂霞 320222********0564 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
24 沈東 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
25 朱軍 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
26 言梅紅 320222********056X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
27 周利清 320222********0593 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
28 陶銀萍 320222********0624 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
29 施劍峰 320222********0570 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
30 王麗霞 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
31 張英 320222********0565 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
32 郁正新 320222********0573 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
33 徐紹安 320222********0619 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
34 任瑞忠 320205********1216 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
35 祝建忠 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
36 楊明月 320520********2328 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
37 李春華 320922********632X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
38 陸和琴 320222********0585 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 695.4
39 朱美新 320520********2346 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
40 浦永根 320222********0573 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
41 王楨國 320222********0610 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
42 孫文彬 320222********0595 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
43 胡靜娟 320222********0566 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
44 周振偉 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
45 胡丹 320222********0566 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
46 陶靜月 320222********0582 就業(yè)困難人員 殘疾 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
47 龔小青 320222********0592 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
48 曹紅 320222********0603 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
49 張新芳 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
50 席衛中 320222********0571 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
51 管小芳 320222********0568 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
52 安大偉 320222********0574 就業(yè)困難人員 殘疾 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
53 呂維 320222********0588 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
54 徐彩萍 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
55 周?chē)?/td> 320222********0611 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
56 王凌云 320222********2063 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
57 呂平虎 320222********0572 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
58 周正清 320222********0616 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
59 陳菲菲 320222********0568 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202403 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
60 包秀偉 320211********0044 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
61 江渭清 320222********0592 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
62 李建良 320222********057X 就業(yè)困難人員 殘疾 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
63 陸云 320222********0583 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
64 董燕 320222********0567 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
65 陸小冬 320222********0570 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
66 劉志燕 320222********0566 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
67 浦國忠 320222********0594 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
68 陸偉明 320222********0571 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
69 張靜康 320520********2313 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
70 金娟 320402********3485 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
71 陳伏蘭 360621********0327 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
72 章利元 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
73 顧建良 320222********0590 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
74 張小涌 512225********6780 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
75 蔣立新 320222********0571 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
76 余建國 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
77 吳建軍 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
78 杜紅偉 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
79 張文忠 320222********5997 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
80 陳家禎 320222********0572 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
81 華新芝 320222********0566 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
82 錢(qián)金南 320222********0579 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
83 吳全仁 320223********0015 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
84 徐鶯 320404********2822 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
85 周祖良 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
86 倪愛(ài)青 320222********0382 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
87 史敏亞 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
88 周利明 320222********0574 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
89 徐秀萍 320222********0604 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
90 夏旦紅 320219********4520 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
91 蔣鳳艷 320222********0564 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
92 張永紅 320222********0570 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
93 周美艷 320821********210X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
94 徐危 320222********060X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
95 張錫鋒 320222********0577 就業(yè)困難人員 殘疾 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
96 馮立叢 420281********2844 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
97 馬靜芬 320222********0588 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
98 倪琴 320825********5125 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
99 周衛紅 411528********3347 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
100 金蕓磊 320222********0588 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
101 馮秋霞 320222********0568 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
102 浦志畏 320222********0577 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
103 馮惠琴 320222********0567 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
104 謝方朝 320723********4416 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
105 李小香 421202********0546 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
106 朱義忠 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
107 張瓊華 510725********1520 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
108 孫自強 320222********0590 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
109 單冬霞 320922********4222 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
110 顧志靜 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
111 金珍珠 320222********0569 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
112 姚靜紅 320222********0566 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
113 支偉新 320222********0573 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
114 喬印銳 342127********7529 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
115 李麗斌 320222********0587 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
116 陸靜嫻 320222********0560 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
117 許惠琴 320222********0569 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
118 宗錫平 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
119 盧愛(ài)春 320621********6928 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
120 卜紅麗 320825********4729 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
121 黃曉容 513002********202X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
122 徐玲 522423********7326 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
123 李靜芳 320222********0560 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
124 潘黎明 320222********0573 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
125 許錫平 320222********0577 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
126 拓向陽(yáng) 610622********0248 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
127 孫建忠 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
128 李國明 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
129 魯建新 320520********2314 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
130 顧珠丹 320222********0580 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
131 繆燕 320222********0564 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
132 胡明 320222********0613 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
133 王慧平 511021********1367 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
134 黃平平 422301********3444 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
135 黃桂英 512223********7140 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
136 陸明蘭 320222********0583 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
137 張洪 320222********0583 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
138 趙政偉 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
139 浦燕萍 320520********2362 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
140 許永良 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
141 陸友紅 320222********0569 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
142 夏建國 320222********0571 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
143 沈平霞 340826********3421 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
144 陸英 320222********0564 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
145 陳蘭 320222********0586 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
146 劉春花 342522********0924 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
147 王德強 320222********0596 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
148 汪國芬 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
149 朱全江 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
150 顧秋明 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
151 陳海英 320922********4724 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
152 蔣百興 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
153 朱建剛 320222********0570 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
154 仰成梅 320723********3224 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
155 陸亞英 320222********0562 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
156 胡海英 320222********056X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
157 劉鳳華 320222********0561 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
158 陳錫坤 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
159 陳毅力 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
160 王瑞珠 320222********0560 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
161 陳祖德 320222********0596 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
162 王華 511025********2980 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
163 郭桂芳 342522********0926 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
164 顧燕玉 320222********2467 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
165 徐芳 320222********0562 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
166 奚振倫 320222********0572 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
167 蔡江 320222********0572 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
168 白潔 510725********6129 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
169 周云鶴 320222********0579 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
170 徐國良 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
171 成平華 320723********3427 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
172 陳錫紅 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
173 孫樂(lè )亮 342222********1632 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
174 王曉燕 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
175 許維紅 413026********6984 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
176 王芳 510725********8329 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
177 沈衛桃 320222********0568 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
178 張瑛 342922********0029 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
179 浦云祥 320222********0619 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
180 李術(shù)財 512222********7273 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
181 呂強 320222********0573 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
182 張錫元 320222********0571 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
183 沈軍 320222********0616 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 449.4
184 胡宗露 320723********362X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
185 陰春花 511024********3567 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
186 桑麗平 500234********7907 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
187 陸麗娟 320222********0561 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
188 舒明珍 433125********6720 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
189 陸軍 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
190 戴紅明 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
191 嚴貴英 513021********5448 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
192 周麗芳 320222********0582 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
193 王善琴 321083********1398 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
194 朱敏娟 320222********0580 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
195 馬月秋 320222********0567 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
196 周忠麗 320323********1224 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
197 袁景花 372922********3961 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202405 202405 靈活就業(yè)社保補貼 633.66
